Os distritos com mais ofertas de emprego (dados do site, Outubro e Novembro de 2026)
Entre 18 de Outubro e 16 de Novembro de 2026, O Novo Emprego recolheu 57 257 ofertas de emprego em Portugal. Lisboa e Porto juntam 42,6% de todas, mas Aveiro, Braga e Leiria vêm logo a seguir, puxados pela indústria. Mostramos quantas ofertas houve em cada distrito, que áreas dominam em cada um e onde é mais fácil saber o salário antes de te candidatares.
Em resumo
- 57 257 ofertas em 30 dias. É o total de anúncios que o site recolheu de seis fontes entre 18 de Outubro e 16 de Novembro de 2026.
- Lisboa lidera com 14 866 ofertas (26,0%), seguida do Porto com 9536 (16,7%). Os dois distritos juntos têm 42,6% das ofertas.
- Aveiro, Braga e Leiria completam o top 5. Os cinco primeiros distritos concentram 61,6% de todas as ofertas.
- A indústria é a área com mais ofertas em 9 distritos, quase todos no Norte e no Centro. Em Lisboa e em Setúbal lideram os transportes e a logÃstica; em Faro, o comércio e o turismo.
- Só 5,2% dos anúncios dizem o salário. Nos distritos do interior é bem mais comum: quase 1 em cada 5 na Guarda, contra 3 em cada 100 em Lisboa.
De onde vêm estes números
Todos os dias, O Novo Emprego junta ofertas de vários sites de emprego (Net-Empregos, Jooble, Careerjet, Expresso Emprego, ITJobs e Bons Empregos) e arruma cada uma por distrito e por área. Para este artigo contámos as ofertas publicadas nos 30 dias entre 18 de Outubro e 16 de Novembro de 2026.
Antes de olhares para a tabela, três avisos:
- São anúncios, não vagas. Uma empresa pode pôr a mesma vaga em mais do que um site, e uma oferta pode servir para várias pessoas. Os números mostram onde há mais movimento, não o número exacto de postos de trabalho.
- Não é o mercado todo. Muitas contratações fazem-se por contactos, candidaturas espontâneas, LinkedIn ou centros de emprego, e não passam por estes sites.
- "Remoto" não é um distrito. Juntámos nessa linha as ofertas de trabalho à distância sem local fixo.
Quantas ofertas houve em cada distrito
| Distrito | Ofertas | Peso no total | Com salário indicado |
|---|---|---|---|
| Lisboa | 14 866 | 26,0% | 3,0% |
| Porto | 9536 | 16,7% | 3,6% |
| Aveiro | 4143 | 7,2% | 4,5% |
| Braga | 3419 | 6,0% | 3,7% |
| Leiria | 3310 | 5,8% | 5,2% |
| Faro | 2886 | 5,0% | 6,9% |
| Setúbal | 2791 | 4,9% | 2,2% |
| Coimbra | 2378 | 4,2% | 6,3% |
| Santarém | 2056 | 3,6% | 5,8% |
| Viseu | 1798 | 3,1% | 9,0% |
| Madeira | 1558 | 2,7% | 13,9% |
| Évora | 1231 | 2,1% | 10,4% |
| Castelo Branco | 1181 | 2,1% | 10,7% |
| Vila Real | 986 | 1,7% | 8,3% |
| Viana do Castelo | 964 | 1,7% | 2,4% |
| Beja | 930 | 1,6% | 12,3% |
| Açores | 846 | 1,5% | 7,9% |
| Remoto | 846 | 1,5% | 0,4% |
| Portalegre | 728 | 1,3% | 16,9% |
| Guarda | 439 | 0,8% | 19,1% |
| Bragança | 365 | 0,6% | 17,3% |
Três coisas que esta tabela mostra:
- O litoral concentra quase tudo. Os distritos de Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Leiria, Faro e Setúbal somam 71,5% das ofertas.
- Aveiro está à frente de Braga e de Setúbal. É o efeito da indústria: quase 1 em cada 3 ofertas de Aveiro é para produção fabril.
- No interior há poucas ofertas, mas não há zero. Bragança, Guarda e Portalegre juntam pouco mais de 1500 ofertas em 30 dias. Quem procura nestes distritos tem menos por onde escolher e precisa de estar atento todos os dias.
Que áreas dominam em cada distrito
As três áreas com mais ofertas em cada distrito, no mesmo perÃodo:
| Distrito | 1.ª área | 2.ª área | 3.ª área |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Transportes / LogÃstica | Comercial / Vendas | Lojas / Comércio / Balcão |
| Porto | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Comercial / Vendas |
| Aveiro | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Conservação / Manutenção / Técnica |
| Braga | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Lojas / Comércio / Balcão |
| Leiria | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Comercial / Vendas |
| Faro | Lojas / Comércio / Balcão | Hotelaria / Turismo | Comercial / Vendas |
| Setúbal | Transportes / LogÃstica | Indústria / Produção | Lojas / Comércio / Balcão |
| Coimbra | Indústria / Produção | Comercial / Vendas | Transportes / LogÃstica |
| Santarém | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Conservação / Manutenção / Técnica |
| Viseu | Indústria / Produção | Transportes / LogÃstica | Comercial / Vendas |
| Madeira | Lojas / Comércio / Balcão | Restauração / Bares / Pastelarias | Comercial / Vendas |
| Évora | Transportes / LogÃstica | Indústria / Produção | Lojas / Comércio / Balcão |
| Castelo Branco | Indústria / Produção | Conservação / Manutenção / Técnica | Transportes / LogÃstica |
| Vila Real | Comercial / Vendas | Lojas / Comércio / Balcão | Restauração / Bares / Pastelarias |
| Viana do Castelo | Indústria / Produção | Conservação / Manutenção / Técnica | Transportes / LogÃstica |
| Beja | Conservação / Manutenção / Técnica | Lojas / Comércio / Balcão | Comercial / Vendas |
| Açores | Restauração / Bares / Pastelarias | Lojas / Comércio / Balcão | Transportes / LogÃstica |
| Portalegre | Comercial / Vendas | Informática (Programação) | Transportes / LogÃstica |
| Guarda | Transportes / LogÃstica | Lojas / Comércio / Balcão | Comercial / Vendas |
| Bragança | Lojas / Comércio / Balcão | Comercial / Vendas | Conservação / Manutenção / Técnica |
Continua a ler gratuitamente
O resto deste artigo é para quem tem perfil no O Novo Emprego. É grátis, sem password, e passas a receber as ofertas de emprego certas para ti.